商品一覧(お祝い用も承ります)
商品番号 | 和花 | |
---|---|---|
001 | 生花(籠花) | 16,500円 |
002 | 22,000円 | |
003 | 27,500円 | |
004 | 33,000円 | |
005 | 上記以上 | |
006 | 生花(花束) | 16,500円 |
007 | 22,000円 | |
008 | 27,500円 | |
009 | 33,000円 | |
010 | 上記以上 | |
011 | 枕花(自宅用アレンジ花) | 11,000円 |
012 | 上記以上 |
※枕花は式場では使用致しません。
全て税込表記となります。
001 生花和花 16,500円
商品番号 | 洋花 | |
---|---|---|
101 | 生花(籠花) | 22,000円 |
102 | 27,500円 | |
103 | 33,000円 | |
104 | 上記以上 | |
105 | 生花(花束) | 22,000円 |
106 | 27,500円 | |
107 | 33,000円 | |
108 | 上記以上 | |
109 | 枕花(自宅用アレンジ花) | 11,000円 |
110 | 上記以上 |
※枕花は式場では使用致しません。
全て税込表記となります。
101 生花洋花 22,000円
商品番号 | 供物 | |
---|---|---|
201 | 果物(籠) | 16,500円 |
202 | 22,000円 | |
203 | 27,500円 | |
204 | 33,000円 | |
205 | 上記以上 | |
206 | 缶詰(籠) | 16,500円 |
207 | 22,000円 | |
208 | 27,500円 | |
209 | 33,000円 | |
210 | 上記以上 |
※全て税込表記となります。
201 供物果物 16,500円
206 供物缶詰 16,500円
商品番号 | その他 | |
---|---|---|
303 | 樒 | 16,500円 |
304 | 榊 | 16,500円 |
305 | 灯籠(一対) | 16,500円 |
※全て税込表記となります。
303 樒 16,500円
304 榊 16,500円
305 灯籠(一対) 16,500円
商品番号 | 花環 | |
---|---|---|
401 | 花環(式場用) | 11,000円 |
402 | 花環(外用) | 16,500円 |
※全て税込表記となります。
401 場内花環 11,000円